Fachgruppe Astronomiegeschichte
Die Fachgruppe Astronomiegeschichte der AGN hat sich am 1. Februar 2006 als Arbeitsgemeinschaft Astronomiegeschichte der vormaligen NAG gegründet.
Sie soll dem Wissensaustausch und der gegenseitigen Information dienen.
Die FG Astronomiegeschichte pflegt auch die Geschichtsseiten des Portals Astronomie in Nürnberg. Zu diesen können Sie hier gelangen.
Termine zum Treffen der FG Astronomiegeschichte und weitere interessante Veranstaltungen
finden Sie in der Zeittafel wissenschaftlicher Termine,
welche von Pierre Leich gepflegt wird.
welche von Pierre Leich gepflegt wird.
Sollten Sie Interesse an der FG Astronomiegeschichte haben, so wenden Sie sich am besten direkt an Herrn Dr. Gaab.
Mitglieder der FG Astronomiegeschichte:
Themenschwerpunkte | ||
---|---|---|
Dr. Hans Gaab (Leiter) |
Vita | Lokale Nürnberger Astronomiegeschichte vor 1900. Allgemein die Situation der Astronomie im 17. und 18. Jahrhundert |
Thony Christie | Vita | |
Dr. Johannes Ebersberger | Vita | Geschichte der Naturwissenschaften und der Mathematik in allen Kulturen, insbesondere die Entwicklung der arabischen Wissenschaften und Technik in der frühislamischen Zeit und der westlichen Naturwissenschaften nach dem Mittelalter |
Prof. Dr. Günther Görz | Vita | Astronomie in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit, dabei insbesondere theoretische Grundlagen und mathematische Methoden, historische Chronologie, Instrumente sowie Kartographie |
Brigitte Granier M. A. | Vita | Geschichte der Astronomie, seit sich die Menschen mit den Gestirnen beschäftigen. Die Entwicklung der westlichen Naturwissenschaften, besonders der Astronomie seit dem 17. Jahrhundert - Copernicus, Galilei, Kepler, Newton, Simon Marius |
Pierre Leich | Vita | Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert in wissenschaftsgeschichtlicher und wissenschaftstheoretischer Hinsicht. Hier besonders Copernicus, Marius, Galilei, Kepler und Newton |
Günter Löffladt | Vita | |
Dr. Klaus Matthäus | Vita | Geschichte des Kalenderwesens seit Gutenberg, vor allem die in Nürnberg erschienenen Kalender. Astrologie in der frühen Neuzeit |
Marco Nelkenbrecher | Vita | Visualisierung von historischen Orten und Geräten als Modell oder 3D-Darstellung. Geschichte der Planetarien, insbesondere die technische Entwicklung |
Rudolf Pausenberger | Vita | Schulprojekte zur Geschichte der Naturwissenschaften, z.B. www.physik.de.rs |
Norman Anja Schmidt | Vita | Geschichte der Astronomie als Teilaspekt der praktischen Astronomie und bei der Wissensvermittlung an interessierte Laien auf der Sternwarte Nürnberg, Simon Marius im 21. Jahrhundert (Marius-Portal) |
Prof. Dr. Christian Thiel | Vita | Allgemeine Wissenschaftsgeschichte, Schwerpunkte Renaissance und Neuzeit
(insbesondere Leonardo da Vinci, Galilei, Descartes) sowie 19. Jh. und erste Hälfte 20. Jh.
(insbesondere Frege, Gödel). Wissenschaftstheorie der exakten Wissenschaften, Schwerpunkte formale Logik, konstruktive Mathematik, Metamathematik |